
Stocks Get a Break From Trade Chaos
Nasdaq ends day flat; investors brace for more volatility after start of China talks.
Last | Chg | %Chg | ||
---|---|---|---|---|
Coupon (%) | Price Chg | Yield (%) | Yield Chg | |
DJIA | 40829.00 | -389.83 | -0.95 | |
Nasdaq Composite | 17689.66 | -154.58 | -0.87 | |
Euro (EUR/USD) | 1.1352 | -0.0018 | -0.16 | |
Japanese Yen (USD/JPY) | 142.76 | 0.34 | 0.24 | |
Ethereum USD | 2045.56 | 249.50 | 13.89 | |
Bitcoin USD | 100955 | 4747 | 4.93 | |
Crude Oil Futures | 59.68 | 1.61 | 2.77 | |
Brent Crude Futures | 62.63 | 1.51 | 2.47 | |
30-Year Bond | 4.625 | -6/32 | 0.036 | 4.814 |
10-Year Note | 4.25 | -7/32 | 4.354 | 0.080 |
7-Year Note | 4 | -6/32 | 4.157 | 0.099 |
5-Year Note | 3.875 | -27/32 | 3.980 | 0.110 |
1-Year Bill | 0 | 1/32 | 4.049 | 0.042 |
1-Month Bill | 0 | 0/32 | 4.276 | -0.011 |
DJIA | 40829.00 | -389.83 | -0.95 | |
Nasdaq Composite | 17689.66 | -154.58 | -0.87 | |
S&P 500 | 5606.91 | -43.47 | -0.77 | |
China: Shanghai Composite | 3316.11 | 37.08 | 1.13 | |
Japan: Nikkei 225 | 36802.24 | -28.45 | -0.08 | |
UK: FTSE 100 | 8597.42 | 1.07 | 0.01 | |
Germany: DAX | 23249.65 | -94.89 | -0.41 | |
CBOE Volatility | 24.76 | 1.12 | 4.74 | |
Euro (EUR/USD) | 1.1352 | -0.0018 | -0.16 | |
Japanese Yen (USD/JPY) | 142.76 | 0.34 | 0.24 | |
U.K. Pound (GBP/USD) | 1.3360 | -0.0009 | -0.07 | |
Swiss Franc (USD/CHF) | 0.8255 | 0.0036 | 0.44 | |
Chinese Yuan (USD/CNY) | 7.2171 | 0.0000 | 0.00 | |
U.S. Dollar Index | 99.53 | 0.29 | 0.30 | |
Ethereum USD | 2045.56 | 249.50 | 13.89 | |
Bitcoin USD | 100955 | 4747 | 4.93 | |
Ripple USD | 2.2409 | 0.1242 | 5.87 | |
Bitcoin Cash | 420.49 | 62.24 | 17.37 | |
Litecoin USD | 92.49 | 3.92 | 4.43 | |
Monero USD | 295.98 | 15.33 | 5.36 | |
DigitalCash (DASH) | 22.6870 | 1.5700 | 7.43 | |
Ethereum Classic | 17.6510 | 1.7410 | 10.94 | |
ZCash | 41.2100 | 1.2900 | 3.23 | |
Bitcoin EUR | 89965 | 4410 | 5.15 | |
Crude Oil Futures | 59.68 | 1.61 | 2.77 | |
Brent Crude Futures | 62.63 | 1.51 | 2.47 | |
Gold Futures | 3317.80 | -74.10 | -2.18 | |
Silver Futures | 32.635 | -0.156 | -0.48 | |
Unleaded Gasoline Futures | 2.0788 | 0.0510 | 2.52 | |
Copper Futures | 4.5840 | -0.0755 | -1.62 | |
Corn Futures | 442.75 | -6.50 | -1.45 | |
Wheat Futures | 527.50 | -6.75 | -1.26 | |
Natural Gas Futures | 3.891 | -0.056 | -1.42 |
Nasdaq ends day flat; investors brace for more volatility after start of China talks.